CeMaS

Centrum magnetického světla

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:leceni:rezonance:lakhovsky:stavba

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
projekty:leceni:rezonance:lakhovsky:stavba [26.06.2025 08:56]
Marek Ištvánek
projekty:leceni:rezonance:lakhovsky:stavba [11.11.2025 18:29] (aktuální)
Marek Ištvánek
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Stavba oscilátoru ====== ====== Stavba oscilátoru ======
  
-Po prostudování [[projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​start|několika spisů o vícevlnném oscilátoru pana Lakovského]] jsem se pustil do přípravy ​jeho stavby.+Po prostudování [[projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​start|několika spisů o vícevlnném oscilátoru pana Lakovského]] jsem se pustil do jeho stavby. 
 + 
 +===== Vývoj ===== 
 + 
 +==== 2025 ==== 
 + 
 +=== Červen ===
  
 [[o_nas:​lide:​janstricek:​start|Ján]] s [[o_nas:​lide:​radostricek:​start|Radem]] již dříve sestavili podobné zařízení pana d'​Arsonvala,​ z něhož pan Lakhovský vycházel při návrhu svého oscilátoru. [[o_nas:​lide:​janstricek:​start|Ján]] s [[o_nas:​lide:​radostricek:​start|Radem]] již dříve sestavili podobné zařízení pana d'​Arsonvala,​ z něhož pan Lakhovský vycházel při návrhu svého oscilátoru.
  
-Poradili mi podívat se na součástky z mikrovlnky. Tak jsem při návštěvě sběrného dvora u nás jednu mikrovlnku ​({{ :​projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​mora_mt_121_s.png?​linkonly |Mora MT 121 S}}) vzal domů a rozebral. Našel jsem tam spoustu použitelných součástek:​+Poradili mi podívat se na součástky z mikrovlnky. Tak jsem při návštěvě sběrného dvora u nás několik mikrovlnek (({{ :​projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​mora_mt_121_s.png?​linkonly |Mora MT 121 S}})) vzal domů a rozebral. Našel jsem tam spoustu použitelných součástek:​
  
-  * spínač s časovačem a reostatem +  * spínač s časovačem a přerušovačem 
-  * vstupní napájecí obvod s VF filtrem +  * vstupní napájecí obvod s vysokofrekvenčním (VFfiltrem 
-  * vysokonapěťové vstupní trafo převádějící 230 V ((efektivní napětí)), 50 Hz ze sítě na několik kV+  * vysokonapěťové ​(VN) vstupní trafo 
 +    * převádějící 230 V ((efektivní napětí)), 50 Hz ze sítě na několik kV
     * naměřené zesílení je kolem 9 ((měřeno dvoukanálovým osciloskopem s DSS sinus signálem: {{ :​projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​mereni_vn_trafa_1.jpg?​linkonly |zapojení}},​ {{ :​projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​mereni_vn_trafa_2.png?​linkonly |výsledek}})),​ takže maximum v síti 325 V dostane na 2,9 kV     * naměřené zesílení je kolem 9 ((měřeno dvoukanálovým osciloskopem s DSS sinus signálem: {{ :​projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​mereni_vn_trafa_1.jpg?​linkonly |zapojení}},​ {{ :​projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​mereni_vn_trafa_2.png?​linkonly |výsledek}})),​ takže maximum v síti 325 V dostane na 2,9 kV
-  * vysokonapěťový kondenzátor 0,9 μF, 2 100 V+  * vysokonapěťový kondenzátor 
 +    * 0,9 μF, 2 100 V
   * chladící ventilátor   * chladící ventilátor
   * magnetron se dvěma silnými prstencovými magnety - lze je využít na zhášení jiskřiště pro rychlejší nabíjení kondenzátorů a prudší jiskry   * magnetron se dvěma silnými prstencovými magnety - lze je využít na zhášení jiskřiště pro rychlejší nabíjení kondenzátorů a prudší jiskry
 +
 +=== Červenec ===
  
 Probral jsem mé představy o stavbě a vylepšení přístroje i s Copilotem v této {{ :​projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​povidani_s_copilotem_o_mwo_a_jeho_ladeni.pdf |diskuzi}}. Z ní bych vybral tyto body: Probral jsem mé představy o stavbě a vylepšení přístroje i s Copilotem v této {{ :​projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​povidani_s_copilotem_o_mwo_a_jeho_ladeni.pdf |diskuzi}}. Z ní bych vybral tyto body:
  
-*+  ​Možnost použít novější generátory vysokého napětí na vstupu do jiskřiště 
 +    * [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Marx_generator|Marxův generátor]] nabíjí stejnosměrným napětím paralelně zapojené kondenzátory,​ které jsou pomocí jiskřišť sériově vybíjeny 
 +    * spínaný vysokofrekvenční neonový napájecí zdroj - například [[https://​www.kaufland.cz/​product/​512117161/​|7,​5]] / [[https://​www.kaufland.cz/​product/​524761124/​|12]] kV, 30 mA 
 +    * další zdroje napětí s tranzistory IGBT nebo SiC MOSFET 
 +  * Optimalizované jiskřiště ve tvaru dvou do sebe vnořených kuželů 
 +    * odolnost jejich povrchu je zvýšena nanopovrstvením oxidací v roztoku NaOH a horké vody 
 +    * rychlejší širokospektrální pulzy 
 +  * Znovuvyužití zpětných reakčních proudů pro lepší nabíjení kondenzátorů 
 + 
 +=== Září === 
 + 
 +V září jsem dospěl do stavu, kdy jsem měl připraveny obě cívky vysílače a přijímače a generátor, který je napájí. Chybí mi koncové kruhové antény. 
 + 
 +Generátor používá mikrovlnný transformátor s výstupem kolem 2 kV nabíjející mikrovlnné kondenzátory přes jiskřiště ze šroubů. Generátor je spínaný pomocí mikrovlnného časovače. Šrouby mám asi 1 mm od sebe. 
 + 
 +Problém je v tom, že po zapnutí generátoru sice probíhá modrofialový výboj v jiskřišti,​ ale transformátor se hodně hřeje a po několika sekundách se začne přehřívat. Když dám šrouby jiskřiště dál od sebe, viditelný výboj neproběhne. Asi by pomohl nějaký omezovač výkonu... 
 + 
 +Rozhodl jsem se ale pro vyšší napětí a zakoupit neonový zdroj s výstupem 12 kV a 2 nové kondenzátory do 20 kV, které mikrovlnné součástky nahradí. 
 + 
 +=== Listopad === 
 + 
 +Zakoupil jsem 2 [[https://​highvoltageshop.com/​epages/​b73088c0-9f9a-4230-9ffc-4fd5c619abc4.mobile/​en_GB/?​ObjectPath=/​Shops/​b73088c0-9f9a-4230-9ffc-4fd5c619abc4/​Products/​MMC_20kV_18n8&​ViewAction=ViewProduct|vysokonapěťová kondenzátorová pole MMC 18,8 nF / 20 kV (DC)]] a zabudoval je do přístroje. 
 + 
 +Zakoupil jsem elektronický zdroj [[https://​www.kaufland.cz/​product/​524761124/​|NeonPro NP-12000-30]] pro neonové trubice s vysokofrekvenčním výstupem 12 kV / 30 mA. Problém je, že po zapojení se nic neděje a zdroj nezačne dodávat napětí do jiskřiště. Důvodem je ochrana proti odpojení trubice, která je ve zdroji vestavěná. Po otevření zdroje vidím vše zalité v pryskyřici nebo něčem podobném a změna je tedy prakticky nemožná. Nechávám tedy zdroj být. 
 + 
 +Zakoupil jsem místo toho klasický neonový transformátor s vinutými cívkami [[https://​eshop.dencop.cz/​transformator-brollo-10000-50/​|Brollo Siet s výstupem 10 kV / 50 mA]]. Chtěl jsem sice 12 kV / 30 mA, ale italská firma Brollo Siet, která prý jako snad jediná v Evropě ještě tyto transformátory vyrábí, protože jinak už se používají ty úspornější elektronické,​ by ho vyráběla a čekací doba byla několik měsíců. 
 + 
 +===== Součásti ===== 
 + 
 +^ Část ​                                                                                                                                                               ^ Jméno ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^ Počet ​  ^ Poznámka ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^ 
 +| skříň generátoru ​                                                                                                                                                   | děrované plechový spodek/​vršek 33,5 x 22,5 x 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2       | z mikrovlnky\\ pro montáž součástí na dno a nasávání a vypouštění vzduchu ​                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                 | bok z dřevěné desky 29 x 22,5 x 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2       | borovice ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 
 +| :::                                                                                                                                                                 | vratový šroub 4 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8       | spojují boky se spodkem/​vrškem ​                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
 +| :::                                                                                                                                                                 | přední/​zadní kryt z dřevěné překližky 36,5 x 29 x 0,4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2       | buk\\ pro montáž ovládacích prvků a přívodu elektřiny ​                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
 +| :::                                                                                                                                                                 | nosná deska z dřevěné překližky ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1       | buk\\ pro upevnění ventilátoru a jiskřiště ​                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
 +| generátor ​                                                                                                                                                          | spínač ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       | Zapnutí přívodu elektřiny ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                 | elektroměr ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       | voltmetr, ampérmetr a watt metr na elektrickém vstupu - koupeno na [[https://​www.ebay.com/​itm/​406037583946|eBay]] ​                                                                                                                                                                                                            | 
 +| :::                                                                                                                                                                 | vstupní a výstupní VF filtr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       | MDFLT24B z mikrovlnky ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
 +| :::                                                                                                                                                                 | spínač s časovačem a přerušovačem (podle nastaveného výkonu) ​                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1       | WLD35-1/P z mikrovlnky ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 
 +| :::                                                                                                                                                                 | chladící ventilátor na 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1       | z mikrovlnky ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 
 +| propojení ​                                                                                                                                                          | připojovací [[https://​www.conrad.cz/​cs/​p/​sks-hirschmann-seb-2610-f4-8-bezpecnostni-laboratorni-zasuvka-zasuvka-vestavna-vertikalni-o-pin-4-mm-cervena-1-ks-734907.html|zdířky]] výstupu ​                                                                                                                                                          | 8       | pro spojení generátoru s přijímačem a vysílačem kabely\\ červená, modrá a zelená\\ nakoupeno v [[https://​www.conrad.cz|Conrad]] ​                                                                                                                                                                                              | 
 +| :::                                                                                                                                                                 | kabelové konektory [[https://​www.conrad.cz/​cs/​p/​sks-hirschmann-las-s-g-bezpecnostni-lamelova-zastrcka-zastrcka-rovna-o-pin-4-mm-zelena-1-ks-736141.html|rovné]] a [[https://​www.conrad.cz/​cs/​p/​sks-hirschmann-las-s-w-bezpecnostni-lamelova-zastrcka-zastrcka-zahnuta-o-pin-4-mm-cervena-1-ks-736214.html|zahnuté]] se zabezpečením proti dotyku ​ | 8       | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
 +| :::                                                                                                                                                                 | měděné izolované vodiče ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​| ​        | propojení součástí generátoru a vysílače i přijímače ​                                                                                                                                                                                                                                                                         | 
 +| :::                                                                                                                                                                 | faston konektory a očka na konce vodičů ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​| ​        ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
 +| jiskřiště ​                                                                                                                                                          | vratový pozinkovaný šroub 9 x 55 mm s půlkulatou hlavou ​                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2       ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
 +| :::                                                                                                                                                                 | matice pro vedení šroubu 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
 +| :::                                                                                                                                                                 | L kovový úhelníkový nosník 4 x 4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2       ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
 +| :::                                                                                                                                                                 | dřevěná nosná deska 26 x 7 x 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1       ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
 +| [[https://​app.sketchup.com/​share/​tc/​northAmerica/​q8mzhMX2okM?​stoken=ZptzeiRMKUh3S95EZRgH7gsUQ85wHSC5O9Ddl5gqj4uxbo21wGDpjFsGXY5z6EAL&​source=web|přijímač/​vysílač]] ​ | vnější válec z plexiskla 25 ((délka)) x 10 ((vnější průměr)) x 9 ((vnitřní průměr)) cm                                                                                                                                                                                                                                                            | 2       ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
 +| :::                                                                                                                                                                 | vnitřní válec z plexiskla 25 ((délka)) x 8 ((vnější průměr)) x 7 ((vnitřní průměr)) cm                                                                                                                                                                                                                                                            | 2       ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
 +| :::                                                                                                                                                                 | kruhové víčko z plexiskla 10 ((průměr)) x 0,5 ((tloušťka)) cm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
 +| :::                                                                                                                                                                 | měděný lakovaný drát 3 mm ((tloušťka)) ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,25 m  | vinutí primární cívky\\ koupeno na [[https://​www.ebay.com/​itm/​296468892978?​var=594414839403|eBay]] ​                                                                                                                                                                                                                           | 
 +| :::                                                                                                                                                                 | měděný lakovaný drát 0,56 mm ((tloušťka AWG 23))                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 173 m   | vinutí sekundární cívky\\ koupeno na [[https://​cz.rs-online.com/​web/​p/​medeny-vodic/​0357750|RS]] ​                                                                                                                                                                                                                              | 
 +| anténa ​                                                                                                                                                             | hliníkové,​ mosazné a měděné trubky podle [[projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​start#​vysilac_a_prijimac|rozpisu prstenců]] ​                                                                                                                                                                                                                       |         | nakoupeny v [[https://​www.ehutni.cz|MANEMA]] a [[https://​www.peckamodel.cz|Pecka modelář]] ​                                                                                                                                                                                                                                   | 
 +| stojan ​                                                                                                                                                             | dřevěná tyč 125 x 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2       | borovice\\ nosná tyč                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 
 +|                                                                                                                                                                     | dřevěná deska 53 x 13 x 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2       | smrk\\ nohy podstavce ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
 +|                                                                                                                                                                     | dřevěná tyč 45 x 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2       | buk\\ nosné rameno ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
 +|                                                                                                                                                                     | pant 4 x 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2       | spojení noh podstavce ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
 +|                                                                                                                                                                     | polypropylenová T rozbočka potrubí 32 x 20 ((označeno 0,5", se závitem)) mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2       | držák ramene na nosné tyči                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +|                                                                                                                                                                     | polypropylenová redukce 20 na 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2       | zpevňující prodloužení T odbočky ​                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 
 +|                                                                                                                                                                     | šrouby a vruty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | spojení stojanu s vysílačem a přijímačem a antén ​                                                                                                                                                                                                                                                                             | 
 + 
 +===== Konstrukce ===== 
 + 
 +==== Vysílač a přijímač ==== 
 + 
 +Vysílač i přijímač má stejnou konstrukci, jen vinutí jsem udělal zrcadlově, tedy vysílač třeba levotočivě a přijímač pravotočivě. 
 + 
 +Každý se skládá ze dvou plexisklových trubek, užší vnořené do širší, a dvou plexisklových kruhových vík. 
 +Nachystal jsem je podle tohoto {{ :​projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​viko_civky.png?​linkonly |pomocného}} {{ :​projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​viko_civky.svg?​linkonly |nákresu}}. Jsou v něm popsané díry vrtané pro různé účely. 
 + 
 +Na vnitřní trubce je pak vinutí měděným lakovaným drátem 
 + 
 +  * primární cívka 
 +    * 5 závitů drátu průměru 3 mm 
 +    * konce drátu jsou vyvedeny dovnitř trubky otvory k víku, kde jsou propojeny s osazenými zdířkami 
 +      * vysílač má napojeny oba konce na 2 zdířky, modrá na konec spojený se zemí a červená na konec spojený se sekundární cívkou 
 +      * přijímač má napojen jen začátek cívky spojený se zemí na zelenou zdířku 
 +  * sekundární cívka 
 +    * 275 závitů drátu průměru 0,56 mm 
 +    * začátek drátu je spájen cínem se sousedním koncem primární cívky, který pak jde přes stěnu trubky dovnitř 
 +      * lak je u obou konců v bodě pájení obroušen pryč 
 +    * konec drátu jde malým otvorem dovnitř trubky, kde je spojen se šroubovrutem,​ uprostřed nosného ramene, který jde ven a nese kruhy antény 
 + 
 +Vnitřní cívka je pak opatřena na vnějších koncích nalepeným dveřním těsněním (tlustým 4 mm a širokým 1 cm) a dvěma vruty přichycena do nosného ramene. Potom je vnořena do vnější trubky. Obě trubky jsou spojeny na krajích trojicí 5 mm šroubů. 
 + 
 +Zadní víko se zdířkami je přilepeno na vnitřní trubku a přední víko, kterým prochází vrutošroub,​ je nalepeno na vnější trubku, aby se obě trubky daly po rozešroubování opět vysunout. 
 + 
 +Na vrutošroubu z nosného ramene je přední víko, několik podložek (4), aby vznikla mezera, a váleček ze stejné tyče jako nosné rameno, který je do kříže uprostřed provrtaný, aby se tam dal nasadit na vrutošroub ve dvou na sebe kolmých polohách a umožnil tak nastavení antény svisle a vodorovně. Váleček má na obou koncích otvory pro šrouby nesoucí kruh antény. 
 + 
 +===== Závěr ===== 
 + 
 +...
projekty/leceni/rezonance/lakhovsky/stavba.1750920976.txt.gz · Poslední úprava: 26.06.2025 08:56 autor: Marek Ištvánek