CeMaS

Centrum magnetického světla

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:leceni:rezonance:lakhovsky:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
projekty:leceni:rezonance:lakhovsky:start [14.06.2025 11:28]
Marek Ištvánek
projekty:leceni:rezonance:lakhovsky:start [20.06.2025 15:31] (aktuální)
Marek Ištvánek [Table]
Řádek 121: Řádek 121:
 {{ :​projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​lakhovsky_mwo_-_transmitter_1.png?​direct&​400 |vysílač}} {{ :​projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​lakhovsky_mwo_-_transmitter_1.png?​direct&​400 |vysílač}}
  
-^  Rozměry antény ​ ​^^^^^^ +^  Rozměry antény ​                                                                                                                                                                                    |||||||| 
-^ Anténa číslo ^ Vnější průměr kruhu [cm] ^ Vnější průměr trubky [mm] ^ Průměr zakončovací koule [mm] ^ Mezera mezi koulemi/​konci [mm] ^ Materiál ^ +^ Anténa číslo ​     ^ Vnější průměr kruhu [cm]  ^ Vnější průměr trubky [mm]  ^ Mezera mezi trubkami [mm]  ^ Obvod kruhu [cm]  ​^ Průměr zakončovací koule [mm]  ^ Mezera mezi koulemi/​konci [mm]  ^ Materiál ​ 
-  ​1 |  50,0 |  14 |  18,0 |  15,0 | hliník | +                ​1 |                      50,0 |                         ​14 | 36                         ​| ​            157,1 |                           18,0 |                            15,0 | hliník ​   
-  ​2 |  40,0 |  12 |  16,0 |  11,0 | měď | +                ​2 |                      40,0 |                         ​12 | 28                         ​| ​            125,7 |                           16,0 |                            11,0 | měď       ​
-  ​3 |  32,0 |  10 |  14,0 |   ​7,0 | hliník | +                ​3 |                      32,0 |                         ​10 | 12,5                       ​| ​            100,5 |                           14,0 |                             ​7,0 | hliník ​   
-  ​4 |  27,5 |   ​8 |  11,5 |   ​6,0 | mosaz | +                ​4 |                      27,5 |                          8 |                            ​| ​             86,4 |                           11,5 |                             ​6,0 | mosaz     ​
-  ​5 |  22,5 |   ​7 |  10,0 |   ​6,0 | hliník | +                ​5 |                      22,5 |                          7 |                            ​| ​             70,7 |                           10,0 |                             ​6,0 | hliník ​   
-  ​6 |  18,4 |   ​6 |   ​7,5 |   ​6,0 | měď | +                ​6 |                      18,4 |                          6 |                            ​| ​             57,8 |                            ​7,5 |                             ​6,0 | měď       ​
-  ​7 |  14,3 |   ​5 |   ​7,5 |   ​5,0 | mosaz | +                ​7 |                      14,3 |                          5 |                            ​| ​             44,9 |                            ​7,5 |                             ​5,0 | mosaz     ​
-  ​8 |  11,2 |   ​5 |   ​5,5 |   ​3,0 | hliník | +                ​8 |                      11,2 |                          5 |                            ​| ​             35,2 |                            ​5,5 |                             ​3,0 | hliník ​   
-  ​9 |   ​8,1 |   ​5 |   ​5,5 |   ​3,0 | mosaz | +                ​9 |                       ​8,1 |                          5 |                            ​| ​             25,4 |                            ​5,5 |                             ​3,0 | mosaz     ​
- 10 |   ​5,1 |   ​3 |   ​5,5 |   ​3,0 | měď | +               10 |                       ​5,1 |                          3 |                            ​| ​             16,0 |                            ​5,5 |                             ​3,0 | měď       ​
- 11 |   ​3,0 |   ​3 |   ​  ​  ​2,5 | mosaz | +               11 |                       ​3,0 |                          3 |                            ​| ​              9,4 |  ​                            ​                            ​2,5 | mosaz     ​
- 12 |   ​1,4 |   ​3 |   ​  ​  ​2,5 | hliník |+               12 |                       ​1,4 |                          3 |                            ​| ​              4,4 |  ​                            ​                            ​2,5 | hliník ​   |
  
 cívka vysílače a přijímače - zleva cívka vysílače a přijímače - zleva
projekty/leceni/rezonance/lakhovsky/start.1749893320.txt.gz · Poslední úprava: 14.06.2025 11:28 autor: Marek Ištvánek