CeMaS

Centrum magnetického světla

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:leceni:rezonance:lakhovsky:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
projekty:leceni:rezonance:lakhovsky:start [24.06.2025 00:21]
Marek Ištvánek
projekty:leceni:rezonance:lakhovsky:start [07.09.2025 18:14] (aktuální)
Marek Ištvánek [Table]
Řádek 38: Řádek 38:
       * vodivě nepropojená vinutí       * vodivě nepropojená vinutí
       * zesílení 24 - 28 krát (6-7 kV / 325 V)       * zesílení 24 - 28 krát (6-7 kV / 325 V)
-    * odrušovací kondenzátor (c)+    * odrušovací kondenzátor (C)
       * 2 nF       * 2 nF
       * filtruje vysokofrekvenční signály, aby nerušily jiná zařízení v elektrické síti       * filtruje vysokofrekvenční signály, aby nerušily jiná zařízení v elektrické síti
Řádek 50: Řádek 50:
     * vysokonapěťový (auto) transformátor se vzduchovým jádrem (p1/​s1/​p2/​s2)     * vysokonapěťový (auto) transformátor se vzduchovým jádrem (p1/​s1/​p2/​s2)
       * "​Teslova"​ cívka       * "​Teslova"​ cívka
-      * primární (p1/p2) vinutí ​závitů drátem průměru 3 mm+      * primární (p1/p2) vinutí ​závitů drátem průměru 3 mm
       * sekundární (s1/s2) vinutí 275 závitů drátem průměru 0,56 mm       * sekundární (s1/s2) vinutí 275 závitů drátem průměru 0,56 mm
       * vodivě propojená vinutí       * vodivě propojená vinutí
-      * zesílení ​46 krát (275 / 6)+      * zesílení ​55 krát (275 / 5)
     * anténa (A1/A2)     * anténa (A1/A2)
       * propojená s koncem sekundární cívky (s1/s2)       * propojená s koncem sekundární cívky (s1/s2)
Řádek 121: Řádek 121:
 {{ :​projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​lakhovsky_mwo_-_transmitter_1.png?​direct&​400 |vysílač}} {{ :​projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​lakhovsky_mwo_-_transmitter_1.png?​direct&​400 |vysílač}}
  
-^  Rozměry antény ((některé rozměry jsou upraveny (původní hodnota je v závorce), kvůli získání vzestupných mezer a lepšího rozložení - {{ :​projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​vypocet_mwo_prstencu.xlsx |výpočet}} a {{ :​projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​vypocet_mwo_prstencu.png?​linkonly |graf}})) ​                                                                                                                                                                                                              ​|||||||| +^  Rozměry antény ((některé rozměry jsou upraveny (původní hodnota je v závorce), kvůli získání vzestupných mezer a lepšího rozložení - {{ :​projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​vypocet_mwo_prstencu.xlsx |výpočet}} a {{ :​projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​vypocet_mwo_prstencu.png?​linkonly |graf}})) ​                                                                                                                                                                                                                                                  ||||||||| 
-^ Anténa číslo ​                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^ Vnější průměr kruhu [cm]  ^ Vnější průměr trubky [mm]  ^ Mezera mezi trubkami [mm]  ^ Obvod kruhu [cm]  ^ Průměr zakončovací koule [mm]  ^ Mezera mezi koulemi/​konci [mm]  ^ Materiál ((orientačně podle fotek)) ​ ^ +^ Anténa číslo ​                                                                                                                                                                                                                                                                                              ​^ Vnější průměr kruhu [cm]  ^ Vnější průměr trubky [mm]  ^ Vnitřní průměr kruhu [cm]  ^ Mezera mezi trubkami [mm]  ^ Vnější obvod kruhu [cm]  ^ Průměr zakončovací koule [mm]  ^ Mezera mezi koulemi/​konci [mm]  ^ Materiál ((orientačně podle fotek)) ​ ^ 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​1 |                      50,0 |                         14 |                       36,0 |             ​157,1 |                           18,0 |                            15,0 | hliník ​                              | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1 |                      50,0 |                         ​14 ​|                       ​47,​2 ​|                       36,0 |                    157,1 |                           18,0 |                            15,0 | hliník ​                              | 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​2 |                      40,0 |                         12 |                       23,0 |             ​125,7 |                           16,0 |                     12,5 (11,0) | měď                                  | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2 |                      40,0 |                         ​12 ​|                       ​37,​6 ​|                       23,0 |                    125,7 |                           16,0 |                     12,5 (11,0) | měď                                  | 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​3 |               33.0 (32,0) |                         10 |                       17,5 |             ​100,5 |                           14,0 |                      10,5 (7,0) | hliník ​                              | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3 |               33.0 (32,0) |                         ​10 ​|                       ​31,​0 ​|                       17,5 |                    100,5 |                           14,0 |                      10,5 (7,0) | hliník ​                              | 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​4 |                      27,5 |                          8 |                       17,0 |              86,4 |                           11,5 |                       9,0 (6,0) | mosaz                                | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4 |                      27,5 |                          8 |                       ​25,​9 ​|                       17,0 |                     ​86,4 |                           11,5 |                       9,0 (6,0) | mosaz                                | 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​5 |                      22,5 |                          7 |                       15,5 |              70,7 |                           10,0 |                       8,5 (6,0) | hliník ​                              | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5 |                      22,5 |                          7 |                       ​21,​1 ​|                       15,5 |                     ​70,7 |                           10,0 |                       8,5 (6,0) | hliník ​                              | 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​6 |               18,0 (18,4) |                          6 |                       12,5 |              57,8 |                            7,5 |                       7,0 (6,0) | měď                                  | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6 |               18,0 (18,4) |                          6 |                       ​16,​8 ​|                       12,5 |                     ​57,8 |                            7,5 |                       7,0 (6,0) | měď                                  | 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​7 |                      14,3 |                          5 |                       10,5 |              44,9 |                            7,5 |                       6,5 (5,0) | mosaz                                | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7 |                      14,3 |                          5 |                       ​13,​3 ​|                       10,5 |                     ​44,9 |                            7,5 |                       6,5 (5,0) | mosaz                                | 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​8 |                      11,2 |                          5 |                       10,5 |              35,2 |                            5,5 |                       5,0 (3,0) | hliník ​                              | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                         8 |                      11,2 |                          5 |                       ​10,​2 ​|                       10,5 |                     ​35,2 |                            5,5 |                       5,0 (3,0) | hliník ​                              | 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​9 |                       8,1 |                          5 |                       10,0 |              25,4 |                            5,5 |                       4,5 (3,0) | mosaz                                | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                         9 |                       8,1 |                          5 |                        7,1 |                       10,0 |                     ​25,4 |                            5,5 |                       4,5 (3,0) | mosaz                                | 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                       10 |                       5,1 |                          3 |                        7,5 |              16,0 |                            5,5 |                       3,5 (3,0) | měď                                  | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​10 |                       5,1 |                          3 |                        4,5 |                        7,5 |                     ​16,0 |                            5,5 |                       3,5 (3,0) | měď                                  | 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11 |                       3,0 |                          3 |                        5,0 |               ​9,4 |                              ​|                       3,0 (2,5) | mosaz                                | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​11 |                       3,0 |                          3 |                        2,4 |                        5,0 |                      9,4 |                        3,5 (-|                       3,0 (2,5) | mosaz                                | 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                       12 |                       1,4 |                          3 |  -                         ​| ​              ​4,4 |                              ​|                             2,5 | hliník ​                              |+                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​12 |                       1,4 |                          3 |                        0,8 |  -                         ​| ​                     4,4 |                        3,5 (-|                             2,5 | hliník ​                              |
  
 prstence vysílače a přijímače podle tabulky výše ([[https://​app.sketchup.com/​share/​tc/​northAmerica/​OwK4nXExC3w?​stoken=pp7m3Lv60kvkzWa2VfHSZ8GwhcQTpn996DSNoTLE-bG2LP9xzFdQyVREI2DOz23F&​source=web|SketchUp]] {{ :​projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​prstence.skp |model}}) prstence vysílače a přijímače podle tabulky výše ([[https://​app.sketchup.com/​share/​tc/​northAmerica/​OwK4nXExC3w?​stoken=pp7m3Lv60kvkzWa2VfHSZ8GwhcQTpn996DSNoTLE-bG2LP9xzFdQyVREI2DOz23F&​source=web|SketchUp]] {{ :​projekty:​leceni:​rezonance:​lakhovsky:​prstence.skp |model}})
Řádek 141: Řádek 141:
 cívka vysílače a přijímače - zleva cívka vysílače a přijímače - zleva
   * válec cívky dlouhý 208 mm o průměru 78 mm   * válec cívky dlouhý 208 mm o průměru 78 mm
-    * sekundární cívka dlouhá 155 mm s asi 276 závity měděného drátu o průměru 0,56 mm+    * sekundární cívka dlouhá 155 mm s asi 275 závity měděného drátu o průměru 0,56 mm
     * mezera 4 mm s propojením cívek     * mezera 4 mm s propojením cívek
-    * primární cívka ​se 6 závity měděného drátu o průměru 3 mm+    * primární cívka ​s 5 závity měděného drátu o průměru 3 mm
   * osový válec s koncem válcového krytu o délce 40 mm s přívody napájení   * osový válec s koncem válcového krytu o délce 40 mm s přívody napájení
     * mezi primární a sekundární cívku (1 - jen vysílač)     * mezi primární a sekundární cívku (1 - jen vysílač)
projekty/leceni/rezonance/lakhovsky/start.1750717275.txt.gz · Poslední úprava: 24.06.2025 00:21 autor: Marek Ištvánek